BORNERA TRANSPARENTE 80A 30MM
La bornera transparente 80A 30MM ofrece una solución práctica y confiable para la distribución y conexión de cables eléctricos, combinando seguridad con una visión clara de las conexiones internas. Su diseño en material transparente permite inspeccionar fácilmente el estado y correcta instalación de los conductores, facilitando el mantenimiento y evitando errores en el cableado.
- Retardante de inflamación.
- Baja transparencia.
- Baja rigidez.
- Buena fuerza de impacto de rebote.
- Temperatura de trabajo: 30°C a 90°C, el tiempo corto es 110°C.
MEDIDAS
| CÓDIGO | L | W | H | A | B | Ø PARA CABLE | VOLTAJE NOMINAL | CORRIENTE NOMINAL | RANGO DE CABLE |
| MM | MM | MM | MM | MM | MM | ||||
| TBS-3A | 90.3 | 15.5 | 11.5 | 6 | 7.7 | 3.1 | 380V | 3A | 2.5 – 4.0MM |
| TBS-6A | 110.5 | 15.5 | 12.4 | 6.5 | 9.5 | 3.2 | 380V | 6A | 4.0 – 6.0MM |
| TBS-10A | 116.7 | 20 | 14.9 | 8 | 10 | 4 | 380V | 10A | 6.0 – 10.0MM |
| TBS-16A | 136.8 | 21.5 | 16.7 | 10 | 11.7 | 4.2 | 380V | 16A | 10.0 – 12.0MM |
| TBS-20A | 153.5 | 24.5 | 17.4 | 11.5 | 13.2 | 4.3 | 380V | 20A | 12.0 – 14.0MM |
| TBS-30A | 164.6 | 25 | 18.8 | 12 | 14.1 | 5.5 | 380V | 30A | 16MM |
| TBS-60A | 187.6 | 29 | 23.5 | 12 | 16 | 6.8 | 380V | 60A | 25MM |
| TBS-80A | 205 | 33 | 27 | 15 | 17 | 7 | 400V | 80A | 35MM |
| TBS-100A | 250 | 46 | 31 | 22 | 21 | 9 | 400V | 100A | 40MM |


